Από sdna.gr
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου 82-70
Προμηθέας Πάτρας – Μύκονος Betsson 103-83
Καρδίτσα – Ηρακλής 80-87
Περιστέρι Betsson – Μαρούσι 80-78
Ολυμπιακός – ΑΕΚ (7/12 στη 13:00)
Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος (7/12 στις 16:00).
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός 16 8-0 747-612
2. ΠΑΟΚ 14 6-2 648-632
3. Παναθηναϊκός 13 6-1 609-524
4. Περιστέρι 13 5-3 634-624
5. Προμηθέας Πάτρας 13 4-5 742-754
6. ΑΕΚ 12 5-2 584-520
7. Ηρακλής 12 4-4 658-666
8. Καρδίτσα 11 3-5 645-688
9. Άρης 11 3-5 659-646
10. Μύκονος 11 3-5 600-664
11. Κολοσσός Ρόδου 11 2-7 670-730
12. Μαρούσι 10 2-6 691-728
13. Πανιώνιος 9 1-7 613-712
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής